真空干燥箱
設備型號:DZF-6020
標準配置:樣品架1層/2層/3層
外形尺寸:605×490×450
工作室尺寸:300×300×275
1、特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
2、定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服!
人工客服 咨詢熱線:4000-662-888
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
設備型號 | 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 外形尺寸 (W*D*H)mm | 功率 |
DZF-6020 | 300×300×275 | 605×490×450 | 450W |
DZF-6050 | 415×370×345 | 710×560×550 | 1450W |
DZF-6090 | 450×450×450 | 610×660×1400 | 1400W |
DZF-6210 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 2200W |
---|
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
達到真空度 | 133Pa | ||||||
定時范圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察窗 | 防彈雙層鋼化玻璃門 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標準配置 | 樣品架1層/2層/3層 | ||||||
安全保護 |
超溫保護、試驗空間溫度熔斷絲、風機電機過熱、設備定時 漏電保護、整體設備欠相/逆相(僅限380V電源) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |